Paracale
Itsura
Paracale | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Paracale | ||
![]() | ||
| Tagboan: 14°16′48″N 122°47′13″E Tagboan: 14°16′48″N 122°47′13″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | 1611 | |
| Barangay | 27 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 38,292 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 197.9 km2 (76.4 sq mi) | |
| Elebasyon | 23 m (75 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 58,391 | |
| • Densidad | 300/km2 (760/sq mi) | |
| • Saro | 13,588 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 259,496,697.52 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 661,341,776.38 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 175,853,915.18 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 253,473,995.13 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 4605 | |
| PSGC | 0501608000 | |
| Kodigo telefonico | 54 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Manide tataramon na Tagalog | |
An Paracale sarong ikatolong klaseng banwaan sa provincia kan Camarines Norte, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 4605.
Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 58,391 katawong nag-eerok digdi sa 13,588 kaharongan. Igwa ining sukol na 197.9 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]
Nababanga an Paracale sa 27 barangay.
- Awitan
- Bagumbayan
- Bakal
- Batobalani
- Calaburnay
- Capacuan
- Casalugan
- Dagang
- Dalnac
- Dancalan
- Gumaus
- Labnig
- Macolabo Island
- Malacbang
- Malaguit
- Mampungo
- Mangkasay
- Maybato
- Palanas
- Pinagbirayan Malaki
- Pinagbirayan Munti
- Poblacion Norte
- Poblacion Sur
- Tabas
- Talusan
- Tawig
- Tugos
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 3,864 | — |
| 1918 | 6,617 | +3.65% |
| 1939 | 15,198 | +4.04% |
| 1948 | 11,801 | −2.77% |
| 1960 | 16,512 | +2.84% |
| 1970 | 21,461 | +2.65% |
| 1975 | 22,619 | +1.06% |
| 1980 | 25,308 | +2.27% |
| 1990 | 39,192 | +4.47% |
| 1995 | 43,824 | +2.12% |
| 2000 | 42,453 | −0.68% |
| 2007 | 46,856 | +1.37% |
| 2010 | 53,243 | +4.76% |
| 2015 | 59,149 | +2.02% |
| 2020 | 60,198 | +0.37% |
| 2024 | 58,391 | −0.73% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

