Texas Rangers vs. Houston Astros, at Globe Life Field, July 10, 2026 Matchups, Preview

Personalize your MLB.TV watching experience with the Baseball-Reference Stream Finder

Houston Astros

Team Summary
Team Page 2026 Houston Astros
Record 46-49
Manager Joe Espada
Game # 96
On This Date 23-16
Standing 3rd (2.0 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 5-5
Last 20 12-8
Last 30 17-13
Home 23-24
Away 23-25
Extra Innings 5-4
vs. RHP 34-35
vs. LHP 12-14
1-Run Games 9-6
vs. East 11-7
vs. Central 13-9
vs. West 12-16
Inter-League 10-17

HOU Last 10 Games

Hunter Brown (#58, 27, RHP, 1-0, 3.38)

Texas Rangers

Team Summary
Team Page 2026 Texas Rangers
Record 47-46
Manager Skip Schumaker
Game # 94
On This Date 17-26
Standing 1st (0.0 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 6-4
Last 20 12-8
Last 30 16-14
Home 22-21
Away 25-25
Extra Innings 2-1
vs. RHP 34-37
vs. LHP 13-9
1-Run Games 16-10
vs. East 9-7
vs. Central 11-10
vs. West 11-15
Inter-League 16-14

TEX Last 10 Games

Cal Quantrill (#44, 31, RHP, 3-1, 3.35)

Season Series

All times ET
DateWinnerLoser
Fri, May 15, 2026@HOU2 TEX0
Sat, May 16, 2026@HOU4 TEX1
Sun, May 17, 2026 TEX8@HOU0
Mon, May 25, 2026 HOU9@TEX0
Tue, May 26, 2026@TEX10 HOU7
Wed, May 27, 2026 HOU4@TEX3
Thu, May 28, 2026 HOU5@TEX1
DateAwayHomeTime
Fri, Jul 10, 2026HOU@TEX8:05pm
Sat, Jul 11, 2026HOU@TEX7:05pm
Sun, Jul 12, 2026HOU@TEX2:35pm
Fri, Jul 31, 2026TEX@HOU8:15pm
Sat, Aug 01, 2026TEX@HOU7:10pm
Sun, Aug 02, 2026TEX@HOU2:10pm

Last 10 games head-to-head

Become a Stathead & surf this site ad-free.

Astros Batters (4.55 RS/G) vs. Rangers Pitchers (4.27 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Astros Batters (4.55 RS/G) vs. Rangers Pitchers (4.27 RA/G) Table
Batters\Pitchers 44. Quantrill 54. Ahlstrom* 13. Alexander* 65. Collyer 75. Gray 67. Latz* 31. Martin 70. Peoples 60. Winn
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
20. Allen G  ·   S  ·   vP 4/.000 ··· ··· ··· 2/1.000 2/.000 ··· ··· ···
27. Altuve G  ·   S  ·   vP 18/.771 ··· 3/.000 ··· ··· ··· 12/1.083 ··· 4/.833
44. Alvarez* G  ·   S  ·   vP 10/.971 ··· 7/1.429 1/ 1/.000 3/.000 5/.650 ··· 2/1.000
9. Dezenzo G  ·   S  ·   vP 1/.000 ··· ··· 1/.000 1/.000 ··· 1/2.000 ··· 2/.000
21. Diaz G  ·   S  ·   vP 6/1.500 ··· 1/.000 ··· ··· 3/.000 4/.500 ··· 2/2.500
Matthews G  ·   S  ·   vP 1/.000 ··· ··· 2/.500 1/2.000 1/.000 1/2.000 ··· 1/.000
15. Paredes G  ·   S  ·   vP 10/.200 ··· 1/.000 1/.000 1/.000 2/.500 2/.000 ··· 2/.500
28. Shewmake* G  ·   S  ·   vP 1/.000 ··· ··· 1/.000 ··· ··· 2/1.500 ··· 1/2.000
11. Smith G  ·   S  ·   vP 4/1.000 ··· 1/.000 ··· 2/1.000 ··· 1/.000 ··· 1/2.000
26. Trammell* G  ·   S  ·   vP 2/.000 ··· 5/.000 ··· ··· ··· 1/.000 ··· ···
2. Vázquez G  ·   S  ·   vP 13/1.115 ··· 6/.500 2/.000 2/1.000 1/.000 5/1.200 ··· 1/
31. Wade* G  ·   S  ·   vP 9/.944 ··· 3/.000 ··· ··· 1/2.000 5/.200 ··· ···
8. Walker G  ·   S  ·   vP 18/1.388 ··· 3/.667 1/.000 1/5.000 ··· 8/.625 ··· 4/.000

HOU Batters

HOU Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Rd OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
20. Allen G ·  S ·  vP 96 .244 .295 .314 .609 69 .491 27 .912 .755 26 .580 2 0 1 2
27. Altuve G ·  S ·  vP 305 .231 .306 .396 .702 227 .730 78 .615 .599 100 .736 2 2 10 3
44. Alvarez* G ·  S ·  vP 406 .310 .416 .614 1.030 300 1.086 106 .878 .890 106 .932 1 0 29 2
9. Dezenzo G ·  S ·  vP 60 .222 .300 .352 .652 42 .593 18 .800 .705 9 .984 1 0 1 0
21. Diaz G ·  S ·  vP 165 .242 .267 .389 .655 119 .676 46 .601 .732 59 .752 0 1 5 1
Matthews G ·  S ·  vP 223 .200 .253 .337 .590 141 .573 82 .616 .777 53 .646 4 4 7 1
15. Paredes G ·  S ·  vP 370 .253 .346 .419 .765 281 .772 89 .743 .754 105 .832 0 0 12 6
28. Shewmake* G ·  S ·  vP 83 .256 .272 .423 .695 72 .745 11 .311 .559 4 1.250 0 0 3 2
11. Smith G ·  S ·  vP 352 .220 .296 .374 .670 262 .675 90 .656 .738 92 .656 9 1 11 4
26. Trammell* G ·  S ·  vP 118 .243 .308 .393 .700 104 .731 14 .462 .899 42 .709 1 0 3 1
2. Vázquez G ·  S ·  vP 185 .220 .275 .327 .602 141 .612 44 .566 .630 35 .367 1 0 4 0
31. Wade* G ·  S ·  vP 23 .190 .261 .429 .689 21 .607 2 1.500 .829 10 .100 0 0 1 0
8. Walker G ·  S ·  vP 387 .242 .318 .473 .790 299 .800 88 .754 .845 102 .725 0 0 20 0
TOTAL .241 .315 .410 .725 .732 .705 .738 .727 34 12 126 41

TEX Pitchers

TEX Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Rd OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
44. Quantrill G ·  S ·  vP ·····X······X· 40.1 3.35 6.0 170 .230 .668 77 .593 93 .732 .719 70 .767 5 7 0
54. Ahlstrom* G ·  S ·  vP ·o··X··o··o·oo 12.2 6.39 5.7 58 .294 .839 29 .771 29 .893 .949 39 1.130 2 1 0
13. Alexander* G ·  S ·  vP o·X··o·X··Xoo· 38.1 2.35 8.2 163 .265 .670 96 .661 67 .683 .693 41 .479 2 5 2
65. Collyer G ·  S ·  vP ·X··X··o······ 20.2 3.92 8.3 92 .183 .637 49 .610 43 .663 .759 16 .670 1 3 2
48. deGrom G ·  S ·  vP ··X······X···· 100.2 3.49 10.9 401 .212 .626 166 .651 235 .609 .518 119 .614 16 4 4
17. Eovaldi G ·  S ·  vP X······X·····X 111.1 4.04 9.7 463 .245 .720 209 .652 254 .775 .710 126 .691 19 2 3
1. Gore* G ·  S ·  vP ·X······X····· 101.0 4.72 9.9 433 .238 .706 334 .680 99 .796 .639 124 .745 11 5 0
75. Gray G ·  S ·  vP X·X·X··X·o··X· 33.0 3.27 10.1 142 .219 .612 75 .610 67 .613 .542 48 .612 3 2 0
67. Latz* G ·  S ·  vP X········oX··o 43.2 1.65 9.5 159 .122 .406 98 .343 61 .502 .426 43 .436 3 2 0
31. Martin G ·  S ·  vP ··X··X········ 12.1 7.30 5.8 57 .389 1.088 36 1.018 21 1.208 .950 8 .750 3 1 1
70. Peoples G ·  S ·  vP ·o···X········ 3.0 .00 6.0 11 .182 .364 6 .333 5 .400 .364 11 .364 0 0 0
80. Rocker G ·  S ·  vP ····X······X·· 84.1 3.95 7.9 362 .249 .699 158 .545 204 .820 .711 80 .779 9 11 1
60. Winn G ·  S ·  vP o·o·X··Xo··X·· 31.1 6.32 9.2 139 .268 .783 79 .749 60 .828 .652 45 .854 5 1 0
TOTAL 4.10 8.8 .241 .704 .678 .771 111 62 15

Rangers Batters (4.12 RS/G) vs. Astros Pitchers (5.05 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Rangers Batters (4.12 RS/G) vs. Astros Pitchers (5.05 RA/G) Table
Batters\Pitchers 58. Brown 52. Abreu 69. Blubaugh 65. De Los Santos 71. Hader* 53. Javier 74. King* 48. Okert* 55. Pearson 72. Santa
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
21. Burger G  ·   S  ·   vP 10/1.600 5/.000 6/.167 7/.286 4/.250 4/.250 2/.000 2/.000 4/.000 ···
32. Carter* G  ·   S  ·   vP 7/1.738 2/.000 1/2.000 2/.000 ··· 3/1.666 ··· 1/.000 ··· ···
27. Cauley G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
35. DĂ­az G  ·   S  ·   vP 3/.000 4/1.000 ··· 1/5.000 20/.150 1/.000 1/.000 4/1.250 2/1.000 ···
20. Duran G  ·   S  ·   vP 8/.625 5/.400 3/1.334 2/.000 3/.000 10/.500 3/.666 5/.800 2/2.000 ···
14. Foscue G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 1/.000 2/1.000 1/2.000 ··· ··· 2/.000 ··· ···
11. Higashioka G  ·   S  ·   vP 6/.666 2/.000 2/1.000 3/.833 1/5.000 2/.500 4/.000 4/.833 5/.200 ···
6. Jung G  ·   S  ·   vP 14/.445 7/.000 3/.666 6/1.000 6/.834 5/1.400 4/.250 ··· 2/.000 ···
36. Langford G  ·   S  ·   vP 17/.371 6/.500 4/.000 4/.250 3/.333 6/.333 1/2.000 1/.000 ··· ···
33. Lopez* G  ·   S  ·   vP 5/.000 4/.000 ··· 1/.000 2/.000 3/.000 1/2.000 2/.000 2/.000 ···
24. Nimmo* G  ·   S  ·   vP 6/.334 4/1.250 1/.000 5/.650 4/.000 2/ 6/.167 9/1.356 ··· 1/.000
19. Osuna* G  ·   S  ·   vP 5/.450 2/.500 4/1.167 ··· ··· 2/1.000 ··· 2/.000 ··· 1/.000
3. Pederson* G  ·   S  ·   vP 8/.661 2/.500 3/.333 4/1.000 2/2.000 6/.334 1/5.000 2/.000 ··· 1/.000

TEX Batters

TEX Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Hm OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
21. Burger G ·  S ·  vP 361 .244 .307 .424 .731 283 .715 78 .791 .618 94 .701 2 0 15 4
32. Carter* G ·  S ·  vP 255 .182 .299 .327 .626 218 .677 37 .325 .696 28 .681 11 0 7 1
27. Cauley G ·  S ·  vP 21 .211 .286 .316 .602 8 .393 13 .724 .664 21 .602 0 0 0 1
35. DĂ­az G ·  S ·  vP 87 .274 .287 .488 .775 51 .595 36 1.039 .693 55 .707 0 0 4 3
20. Duran G ·  S ·  vP 313 .268 .317 .418 .735 240 .716 73 .798 .725 97 .588 6 1 8 3
14. Foscue G ·  S ·  vP 113 .290 .363 .570 .933 55 .607 58 1.261 .926 43 1.199 0 0 7 2
11. Higashioka G ·  S ·  vP 169 .225 .308 .364 .672 124 .641 45 .758 .675 48 .641 0 0 6 7
6. Jung G ·  S ·  vP 363 .297 .361 .450 .810 280 .779 83 .919 1.021 96 .735 1 1 9 5
36. Langford G ·  S ·  vP 178 .275 .320 .491 .811 128 .844 50 .727 .909 69 1.139 6 0 8 0
33. Lopez* G ·  S ·  vP 117 .315 .345 .361 .706 92 .671 25 .844 .801 74 .729 4 2 1 1
24. Nimmo* G ·  S ·  vP 372 .257 .328 .416 .744 280 .744 92 .744 .616 85 .749 4 1 9 3
19. Osuna* G ·  S ·  vP 190 .256 .354 .299 .653 155 .660 35 .624 .683 80 .654 4 2 1 1
3. Pederson* G ·  S ·  vP 284 .235 .332 .453 .785 260 .787 24 .761 .700 80 .779 1 0 14 0
TOTAL .244 .319 .395 .714 .706 .740 .692 .746 45 10 103 43

HOU Pitchers

HOU Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Hm OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
58. Brown G ·  S ·  vP ·····X·····X·· 29.1 3.38 10.7 128 .213 .671 59 .687 69 .655 .802 85 .801 4 7 2
52. Abreu G ·  S ·  vP ··o·····X··o·o 30.0 5.70 11.4 137 .234 .860 65 .773 72 .938 .901 27 .711 7 5 1
41. Arrighetti G ·  S ·  vP ·X····X······X 82.0 4.50 8.9 356 .219 .709 149 .593 207 .798 .785 113 .973 12 17 3
69. Blubaugh G ·  S ·  vP ···X····X···X· 58.0 3.57 8.7 244 .209 .651 111 .674 133 .632 .733 62 .631 6 5 1
65. De Los Santos G ·  S ·  vP ··oX··X··o·X·· 41.2 4.54 8.4 173 .242 .684 85 .790 88 .586 .783 56 .923 5 3 0
71. Hader* G ·  S ·  vP ··o·XX···o·Xo· 15.1 .59 14.7 57 .061 .315 42 .170 15 .750 .258 44 .389 1 0 0
45. Imai G ·  S ·  vP ··X·····X····· 52.0 6.06 10.9 233 .232 .750 87 .582 146 .848 .624 83 .861 9 6 1
53. Javier G ·  S ·  vP ·X···X········ 12.1 10.22 5.8 63 .327 1.007 33 1.337 30 .680 .938 15 .900 3 2 0
74. King* G ·  S ·  vP ··o·oX···o·oo· 40.0 2.02 7.0 166 .226 .602 103 .600 63 .605 .652 43 .499 1 2 0
38. Lambert G ·  S ·  vP ····X·····X··· 80.0 3.26 8.3 331 .205 .634 147 .746 184 .530 .667 93 .646 10 5 1
48. Okert* G ·  S ·  vP ··X·X·X··o·oo· 44.2 2.42 8.9 171 .174 .544 89 .629 82 .452 .780 54 .511 5 4 2
55. Pearson G ·  S ·  vP ·X·o·X··X·X··X 20.0 3.60 7.2 84 .225 .641 31 .972 53 .457 .421 56 .591 1 4 3
72. Santa G ·  S ·  vP ·XX··········· 15.1 1.17 5.3 59 .160 .477 30 .426 29 .533 .594 20 .800 1 0 1
TOTAL 4.80 8.8 .242 .751 .759 .748 131 77 24

Explanation and Key