Kansas City Royals vs. Texas Rangers, at Kauffman Stadium, June 11, 2026 Matchups, Preview

Personalize your MLB.TV watching experience with the Baseball-Reference Stream Finder

Texas Rangers

Team Summary
Team Page 2026 Texas Rangers
Record 33-34
Manager Skip Schumaker
Game # 68
On This Date 20-34
Standing 2nd (2.0 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 7-3
Last 20 11-9
Last 30 16-14
Home 17-14
Away 16-20
Extra Innings 2-0
vs. RHP 26-27
vs. LHP 7-7
1-Run Games 10-10
vs. East 4-5
vs. Central 7-4
vs. West 9-14
Inter-League 13-11

TEX Last 10 Games

Kumar Rocker (#80, 26, RHP, 2-5, 3.54)

Kansas City Royals

Team Summary
Team Page 2026 Kansas City Royals
Record 28-40
Manager Matt Quatraro
Game # 69
On This Date 25-21
Standing 4th (8.5 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 6-4
Last 20 8-12
Last 30 11-19
Home 16-18
Away 12-22
Extra Innings 3-4
vs. RHP 25-25
vs. LHP 3-15
1-Run Games 6-12
vs. East 1-11
vs. Central 12-15
vs. West 10-7
Inter-League 5-7

KCR Last 10 Games

Michael Wacha (#52, 34, RHP, 4-4, 3.44)

Season Series

All times ET
DateWinnerLoser
Fri, May 29, 2026@TEX9 KCR1
Sat, May 30, 2026@TEX7 KCR6
Sun, May 31, 2026@TEX6 KCR3
Tue, Jun 09, 2026@KCR5 TEX3
Wed, Jun 10, 2026 TEX6@KCR4(10)
DateAwayHomeTime
Thu, Jun 11, 2026TEX@KCR2:10pm

Last 10 games head-to-head

Become a Stathead & surf this site ad-free.

Rangers Batters (4.04 RS/G) vs. Royals Pitchers (4.63 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Rangers Batters (4.04 RS/G) vs. Royals Pitchers (4.63 RA/G) Table
Batters\Pitchers 52. Wacha 47. Black 64. Cruz 60. Erceg 56. Lange 41. Lynch* 46. Schreiber 25. Strahm* 44. Way
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
21. Burger G  ·   S  ·   vP 9/.873 4/.250 3/.000 2/1.000 5/1.850 4/.917 3/.000 3/1.666 ···
32. Carter* G  ·   S  ·   vP 8/1.000 1/ 4/.500 2/.500 2/.000 4/.250 4/1.833 ··· ···
35. DĂ­az G  ·   S  ·   vP 14/.357 ··· 1/ 2/.000 2/1.500 5/.000 1/ 6/.334 ···
20. Duran G  ·   S  ·   vP 3/1.333 2/.500 2/1.000 3/.666 2/1.000 4/1.417 2/.000 1/2.000 ···
14. Foscue G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· ··· 1/.000 ··· ···
23. Helman G  ·   S  ·   vP 2/.000 ··· 1/2.000 ··· 1/.000 ··· 1/.000 ··· ···
11. Higashioka G  ·   S  ·   vP 9/.597 5/.650 3/1.167 1/ 2/.000 5/1.000 4/1.167 3/.666 ···
6. Jung G  ·   S  ·   vP 5/1.000 1/.000 2/.500 1/2.000 2/2.000 2/.000 4/.500 3/.666 ···
36. Langford G  ·   S  ·   vP 10/.600 1/2.000 1/.000 3/2.500 1/.000 1/.000 3/.666 2/.000 ···
33. Lopez* G  ·   S  ·   vP 17/.760 1/2.000 2/2.500 2/.500 7/.143 ··· 2/.000 1/2.000 ···
24. Nimmo* G  ·   S  ·   vP 9/.619 1/.000 2/1.000 2/1.000 3/.666 2/.000 3/.666 8/.625 ···
3. Pederson* G  ·   S  ·   vP 32/1.005 2/.500 2/.000 1/5.000 3/.333 1/4.000 2/.000 2/.000 ···
5. Seager* G  ·   S  ·   vP 24/.895 1/.000 ··· 5/2.000 4/.500 5/.650 3/.000 16/.563 ···

TEX Batters

TEX Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Rd OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
21. Burger G ·  S ·  vP 263 .245 .300 .432 .732 210 .682 53 .935 .839 95 .881 1 0 11 4
32. Carter* G ·  S ·  vP 223 .176 .295 .326 .622 192 .696 31 .170 .591 67 .594 10 0 6 1
35. DĂ­az G ·  S ·  vP 28 .259 .286 .593 .878 8 1.000 20 .829 1.300 8 1.250 0 0 2 1
20. Duran G ·  S ·  vP 212 .292 .346 .453 .799 168 .781 44 .869 .827 96 .767 5 1 4 3
14. Foscue G ·  S ·  vP 70 .254 .314 .460 .775 46 .525 24 1.268 .945 59 .801 0 0 3 2
23. Helman G ·  S ·  vP 31 .179 .233 .321 .555 17 .393 14 .714 .445 31 .555 0 0 1 2
11. Higashioka G ·  S ·  vP 121 .231 .314 .370 .684 99 .644 22 .864 .652 51 .895 0 0 4 4
6. Jung G ·  S ·  vP 263 .314 .369 .481 .850 207 .847 56 .862 .681 99 .795 1 1 8 3
36. Langford G ·  S ·  vP 104 .224 .269 .367 .637 72 .688 32 .521 .618 20 .639 3 0 2 0
33. Lopez* G ·  S ·  vP 39 .286 .342 .400 .742 35 .749 4 .667 .610 34 .861 0 0 1 1
24. Nimmo* G ·  S ·  vP 283 .255 .332 .398 .731 207 .743 76 .698 .840 102 .636 2 1 7 1
3. Pederson* G ·  S ·  vP 204 .235 .345 .441 .786 189 .755 15 1.190 .774 86 .960 0 0 8 0
5. Seager* G ·  S ·  vP 200 .179 .280 .353 .633 145 .675 55 .523 .806 18 .575 1 0 8 3
TOTAL .237 .318 .383 .701 .704 .692 .727 .734 32 7 67 31

KCR Pitchers

KCR Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Rd OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
52. Wacha G ·  S ·  vP ·····X····X··· 81.0 3.44 7.4 327 .223 .681 136 .797 191 .597 .567 126 .823 9 3 2
58. Avila G ·  S ·  vP ····X····X···· 31.1 4.02 8.0 134 .272 .803 56 .723 78 .857 1.066 72 .655 2 3 3
47. Black G ·  S ·  vP X··o·····oo··· 11.1 2.38 9.5 50 .273 .724 25 .633 25 .815 .899 28 .655 1 0 0
65. Cameron* G ·  S ·  vP ···X····X····· 65.2 3.84 8.6 275 .239 .668 208 .633 67 .776 .702 111 .418 6 1 2
64. Cruz G ·  S ·  vP Xo···X····o·X· 17.2 6.62 12.7 82 .261 .965 29 .776 53 1.057 .931 43 .937 7 2 0
60. Erceg G ·  S ·  vP X··oo···X··X·· 24.1 6.29 8.1 116 .320 .895 49 .736 67 1.002 .861 49 1.265 2 0 2
32. Kolek G ·  S ·  vP ·X·····X····X· 43.0 3.14 6.3 172 .228 .637 71 .756 101 .557 .535 127 .609 5 3 0
56. Lange G ·  S ·  vP XX··X·XX·o·X·· 31.0 4.06 9.9 135 .239 .745 60 .681 75 .788 .780 50 .779 2 7 2
67. Lugo G ·  S ·  vP X·····X····X·· 79.1 3.86 7.5 334 .270 .750 120 .740 214 .755 .753 113 .799 7 2 2
41. Lynch* G ·  S ·  vP Xo··o·oo···X·· 28.0 1.93 9.3 114 .176 .549 62 .695 52 .380 .505 46 .695 1 0 0
46. Schreiber G ·  S ·  vP Xo·o··o·oo·o·· 27.0 2.67 6.0 109 .223 .710 53 .399 56 1.024 .573 34 .449 4 1 0
25. Strahm* G ·  S ·  vP X···X·o·o····· 20.1 4.43 8.0 87 .228 .805 62 .923 25 .532 .835 20 1.037 6 1 0
44. Way G ·  S ·  vP ···o·o········ 1.1 27.00 13.5 9 .500 1.556 5 .650 4 2.500 9 1.556 1 0 0
TOTAL 4.38 8.3 .250 .757 .736 .792 82 37 19

Royals Batters (3.93 RS/G) vs. Rangers Pitchers (3.84 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Royals Batters (3.93 RS/G) vs. Rangers Pitchers (3.84 RA/G) Table
Batters\Pitchers 80. Rocker 54. Ahlstrom* 13. Alexander* 68. Beeks* 75. Gray 16. Junis 67. Latz* 44. Quantrill 60. Winn
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
14. Caglianone* G  ·   S  ·   vP 3/.666 1/2.000 3/2.333 2/3.500 1/.000 1/.000 4/1.750 ··· ···
1. Collins# G  ·   S  ·   vP 2/1.000 ··· 2/1.500 2/.000 1/3.000 1/2.000 1/.000 4/.500 ···
11. Garcia G  ·   S  ·   vP 3/.000 ··· 5/1.000 1/.000 1/.000 6/1.000 3/.000 5/.400 3/.666
22. Jensen* G  ·   S  ·   vP 3/.000 ··· 1/2.000 2/1.000 ··· ··· ··· ··· ···
12. Loftin G  ·   S  ·   vP ··· ··· 6/1.333 2/2.000 ··· ··· 3/.333 2/1.000 ···
Marte G  ·   S  ·   vP ··· ··· 1/.000 1/.000 ··· 4/.000 3/.666 16/1.083 ···
19. Massey* G  ·   S  ·   vP 2/.000 1/.000 5/2.800 3/2.167 ··· 1/.000 ··· 4/.000 ···
26. Misner* G  ·   S  ·   vP 4/.500 ··· ··· 1/.000 ··· ··· 1/.000 2/.000 ···
9. Pasquantino* G  ·   S  ·   vP 3/.667 1/.000 7/.762 2/.000 2/1.000 3/1.667 5/.200 4/.500 2/
13. Perez G  ·   S  ·   vP 3/.000 1/.000 12/.432 ··· 2/.000 3/.000 5/.400 16/.750 1/.000
15. Thomas G  ·   S  ·   vP ··· ··· 4/.750 4/1.250 1/2.000 7/.929 ··· 6/1.000 ···
2. Tolbert G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· 1/.000 ··· 1/.000 2/1.000 ···
7. Witt G  ·   S  ·   vP 3/.333 ··· 12/1.318 3/.000 2/.000 4/.833 4/1.250 13/.641 4/2.500

KCR Batters

KCR Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Hm OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
14. Caglianone* G ·  S ·  vP 227 .275 .348 .456 .804 165 .799 62 .814 .807 87 .959 3 1 8 1
1. Collins# G ·  S ·  vP 222 .217 .336 .310 .646 154 .724 68 .478 .772 86 .553 3 3 3 1
11. Garcia G ·  S ·  vP 266 .261 .323 .378 .701 213 .634 53 .977 .811 86 .560 4 3 3 4
22. Jensen* G ·  S ·  vP 228 .214 .285 .383 .668 174 .686 54 .616 .667 84 .552 0 0 8 2
12. Loftin G ·  S ·  vP 112 .231 .342 .374 .716 55 .628 57 .807 .777 56 .657 0 0 1 5
Marte G ·  S ·  vP 78 .257 .321 .343 .663 19 .871 59 .591 .657 35 .576 0 1 1 0
19. Massey* G ·  S ·  vP 150 .262 .282 .461 .743 123 .735 27 .778 .917 69 .816 1 0 6 0
26. Misner* G ·  S ·  vP 0 0 0 0 0
9. Pasquantino* G ·  S ·  vP 280 .221 .307 .352 .660 200 .761 80 .417 .591 104 .677 3 0 6 3
13. Perez G ·  S ·  vP 265 .197 .245 .332 .577 197 .512 68 .774 .582 93 .594 0 0 9 3
15. Thomas G ·  S ·  vP 152 .234 .362 .315 .676 76 .599 76 .755 .706 58 .787 3 3 2 1
2. Tolbert G ·  S ·  vP 16 .214 .313 .214 .527 6 .667 10 .425 .000 11 .586 5 2 0 0
7. Witt G ·  S ·  vP 303 .279 .353 .450 .803 237 .766 66 .936 .836 110 .663 24 4 9 3
TOTAL .239 .315 .379 .693 .694 .691 .735 .664 51 17 63 29

TEX Pitchers

TEX Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Hm OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
80. Rocker G ·  S ·  vP ·····X·····X·· 61.0 3.54 7.2 262 .237 .675 117 .583 145 .751 .756 96 .565 6 9 1
54. Ahlstrom* G ·  S ·  vP ·o··X··X······ 4.1 .00 4.2 15 .133 .267 6 .000 9 .444 .250 15 .267 0 1 0
13. Alexander* G ·  S ·  vP o··o·····o·Xo· 28.0 3.21 7.1 122 .284 .736 67 .713 55 .765 .771 32 .855 2 4 2
68. Beeks* G ·  S ·  vP ·o···o··X·o·o· 26.0 3.81 7.3 113 .272 .819 62 .624 51 1.052 .754 36 1.171 6 3 0
48. deGrom G ·  S ·  vP ···X·····X···· 70.2 3.18 10.7 282 .207 .632 109 .628 173 .634 .814 108 .719 13 2 3
17. Eovaldi G ·  S ·  vP ·X······X····X 80.1 4.26 8.6 337 .243 .731 143 .661 194 .781 .748 137 .740 15 1 3
1. Gore* G ·  S ·  vP X······X····X· 71.0 4.18 9.6 309 .232 .690 231 .655 78 .794 .792 105 .718 6 4 0
75. Gray G ·  S ·  vP X··X·X···ooX·· 21.1 3.38 8.9 94 .226 .612 49 .701 45 .514 .727 50 .676 2 2 0
16. Junis G ·  S ·  vP X·······Xo·o·· 28.2 1.57 6.3 108 .160 .432 56 .334 52 .531 .330 35 .406 0 1 1
67. Latz* G ·  S ·  vP X····X···Xo··· 30.0 1.80 9.0 110 .127 .417 64 .329 46 .536 .405 31 .536 2 1 0
22. Leiter G ·  S ·  vP ····X·····X··· 71.0 4.69 9.6 310 .240 .729 133 .654 177 .787 .721 123 .670 11 6 1
44. Quantrill G ·  S ·  vP ····X··oo····X 24.2 2.19 6.2 100 .216 .595 48 .447 52 .742 .570 40 .446 1 7 0
60. Winn G ·  S ·  vP ·o············ 20.0 5.40 10.3 91 .268 .756 52 .749 39 .754 .754 14 .665 3 1 0
TOTAL 3.68 8.5 .230 .681 .727 .695 74 49 14

Explanation and Key