Baltimore Orioles vs. Kansas City Royals, at Oriole Park at Camden Yards, July 12, 2026 Matchups, Preview

Personalize your MLB.TV watching experience with the Baseball-Reference Stream Finder

Kansas City Royals

Team Summary
Team Page 2026 Kansas City Royals
Record 38-59
Manager Matt Quatraro
Game # 98
On This Date 12-21
Standing 5th (13.0 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 3-7
Last 20 6-14
Last 30 10-20
Home 21-26
Away 17-33
Extra Innings 3-4
vs. RHP 30-38
vs. LHP 8-21
1-Run Games 9-14
vs. East 3-19
vs. Central 13-17
vs. West 11-10
Inter-League 11-13

KCR Last 10 Games

Seth Lugo (#67, 36, RHP, 3-6, 4.56)

Baltimore Orioles

Team Summary
Team Page 2026 Baltimore Orioles
Record 46-51
Manager Craig Albernaz
Game # 98
On This Date 35-53
Standing 4th (11.5 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 7-3
Last 20 11-9
Last 30 15-15
Home 28-25
Away 18-26
Extra Innings 2-4
vs. RHP 34-34
vs. LHP 12-17
1-Run Games 7-14
vs. East 11-15
vs. Central 14-8
vs. West 8-11
Inter-League 13-17

BAL Last 10 Games

Shane Baz (#34, 27, RHP, 4-9, 4.11)

Season Series

All times ET
DateWinnerLoser
Mon, Apr 20, 2026 BAL7@KCR5(12)
Tue, Apr 21, 2026@KCR6 BAL5
Wed, Apr 22, 2026 BAL8@KCR6
Fri, Jul 10, 2026@BAL5 KCR3
Sat, Jul 11, 2026@BAL6 KCR1
Sun, Jul 12, 2026@BAL8 KCR2
DateAwayHomeTime
Sun, Jul 12, 2026KCR@BAL1:35pm

Last 10 games head-to-head

Become a Stathead & surf this site ad-free.

Royals Batters (4.24 RS/G) vs. Orioles Pitchers (4.80 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Royals Batters (4.24 RS/G) vs. Orioles Pitchers (4.80 RA/G) Table
Batters\Pitchers 34. Baz 78. Cano 50. Garcia 39. Kittredge 66. Nunez 72. Raquet* 49. Suárez 68. Wells 48. Wolfram*
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
14. Caglianone* G  ·   S  ·   vP 9/.222 1/.000 2/.000 ··· 1/.000 ··· ··· 2/.000 1/.000
1. Collins# G  ·   S  ·   vP 5/.800 ··· 1/.000 2/.000 1/.000 ··· ··· ··· 3/.000
22. Jensen* G  ·   S  ·   vP 6/1.100 ··· 1/.000 1/.000 ··· ··· ··· 1/.000 4/.250
12. Loftin G  ·   S  ·   vP 3/.000 2/.000 ··· ··· 2/.500 ··· ··· ··· 2/1.000
18. Maile G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· 2/1.000 ··· ··· 1/.000 3/.000 ···
Marte G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· 2/.000 ··· ··· ··· ··· ···
19. Massey* G  ·   S  ·   vP 8/.458 2/.000 2/2.500 1/3.000 1/.000 ··· ··· 7/.762 ···
9. Pasquantino* G  ·   S  ·   vP 11/.673 5/1.850 3/.000 1/.000 2/.000 ··· ··· 8/.000 1/.000
13. Perez G  ·   S  ·   vP 8/.375 5/.400 3/1.000 3/.000 1/.000 ··· ··· 14/1.024 1/3.000
40. Rojas* G  ·   S  ·   vP 2/.000 ··· 1/.000 1/.000 ··· ··· 1/.000 ··· 1/.000
15. Thomas G  ·   S  ·   vP 3/2.333 4/.000 ··· 5/.200 1/.000 ··· 1/3.000 5/.200 ···
2. Tolbert G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
7. Witt G  ·   S  ·   vP 13/1.035 12/1.084 3/.333 2/.000 2/1.000 ··· ··· 9/1.000 ···

KCR Batters

KCR Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Rd OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
14. Caglianone* G ·  S ·  vP 349 .260 .321 .461 .782 246 .814 103 .706 .764 109 .766 3 1 15 4
1. Collins# G ·  S ·  vP 315 .240 .345 .363 .708 215 .759 100 .602 .600 84 .882 5 4 5 1
22. Jensen* G ·  S ·  vP 346 .236 .303 .421 .724 255 .709 91 .765 .706 104 .821 1 0 13 3
12. Loftin G ·  S ·  vP 205 .246 .338 .411 .750 109 .742 96 .758 .774 89 .823 1 0 4 7
18. Maile G ·  S ·  vP 7 .167 .286 .667 .952 1 6 .833 .000 7 .952 0 0 1 0
Marte G ·  S ·  vP 125 .268 .328 .330 .658 30 .729 95 .634 .621 46 .665 1 2 1 0
19. Massey* G ·  S ·  vP 246 .260 .299 .423 .722 195 .751 51 .614 .665 85 .655 2 0 7 0
9. Pasquantino* G ·  S ·  vP 299 .222 .308 .345 .653 216 .753 83 .401 .708 8 .393 3 0 6 3
13. Perez G ·  S ·  vP 374 .209 .249 .344 .593 271 .517 103 .794 .521 100 .605 0 0 11 4
40. Rojas* G ·  S ·  vP 35 .176 .200 .324 .524 27 .682 8 .000 .738 30 .545 0 0 1 1
15. Thomas G ·  S ·  vP 269 .234 .335 .390 .724 148 .663 121 .799 .704 108 .766 4 3 7 2
2. Tolbert G ·  S ·  vP 60 .370 .407 .500 .907 25 .985 35 .851 .832 44 1.042 10 3 2 0
7. Witt G ·  S ·  vP 403 .286 .355 .461 .816 302 .779 101 .925 .737 86 .836 30 5 13 6
TOTAL .246 .315 .396 .711 .712 .710 .670 .755 73 22 97 45

BAL Pitchers

BAL Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Rd OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
34. Baz G ·  S ·  vP ····X·······X· 111.2 4.11 8.0 482 .262 .743 207 .686 275 .786 .785 127 .686 9 6 0
38. Bradish G ·  S ·  vP X·····X······X 107.1 3.61 8.9 454 .237 .703 179 .708 275 .700 .603 131 .439 12 3 3
78. Cano G ·  S ·  vP o·o····Xo···X· 31.0 2.32 8.1 127 .214 .550 79 .405 48 .794 .602 39 .767 1 3 2
50. Garcia G ·  S ·  vP ·X·X··o·X··oo· 41.1 2.61 9.4 157 .153 .522 64 .520 93 .522 .455 53 .691 5 2 1
39. Kittredge G ·  S ·  vP ·oo····o··oo·· 25.0 4.32 8.3 108 .257 .702 53 .702 55 .703 .432 36 .574 4 9 1
64. Kremer G ·  S ·  vP ···X······X··· 22.0 4.09 9.8 86 .220 .829 24 .530 62 .940 .959 43 .913 9 2 2
66. Nunez G ·  S ·  vP ····X········· 37.1 5.06 9.9 161 .238 .714 76 .795 85 .640 .700 17 .753 5 3 1
72. Raquet* G ·  S ·  vP ····o········· 3.2 7.36 2.5 17 .214 .853 10 .775 7 .952 1.021 3 .000 1 0 0
28. Rogers* G ·  S ·  vP ··X·····X····· 90.1 4.48 6.9 382 .250 .717 286 .780 96 .527 .757 116 .498 10 11 1
49. Suárez G ·  S ·  vP ···o·······X·X 40.2 3.54 6.2 167 .235 .744 86 .763 81 .725 .741 34 .389 7 1 3
68. Wells G ·  S ·  vP o·Xo···Xo·X··X 44.2 3.02 9.3 177 .221 .647 73 .739 104 .584 .824 45 .571 5 1 2
48. Wolfram* G ·  S ·  vP o··X···o····Xo 28.1 4.76 10.2 124 .268 .736 59 .708 65 .761 .849 37 .517 1 0 1
63. Young G ·  S ·  vP ·X·····X······ 84.1 3.42 7.2 363 .255 .712 146 .693 217 .726 .735 124 .808 9 4 2
TOTAL 4.30 8.0 .252 .735 .720 .655 108 54 26

Orioles Batters (4.61 RS/G) vs. Royals Pitchers (5.14 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Orioles Batters (4.61 RS/G) vs. Royals Pitchers (5.14 RA/G) Table
Batters\Pitchers 67. Lugo 62. Dobnak 60. Erceg 56. Lange 41. Lynch* 34. Morgan 46. Schreiber 25. Strahm* 44. Way
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
23. Alexander G  ·   S  ·   vP 4/1.000 ··· 1/ 1/.000 3/.333 ··· ··· 3/.333 ···
25. Alonso G  ·   S  ·   vP 5/.000 1/.000 3/3.000 1/.000 ··· 3/.000 3/.666 11/.455 1/.000
29. Basallo* G  ·   S  ·   vP 5/.400 ··· 3/3.500 1/2.000 ··· 1/.000 ··· 2/2.500 1/.000
12. Beavers* G  ·   S  ·   vP 5/.200 ··· 1/.000 ··· ··· 1/3.000 2/1.000 ··· 1/2.000
17. Cowser* G  ·   S  ·   vP 7/.953 1/.000 1/.000 1/.000 ··· 1/2.000 2/1.000 2/.000 ···
2. Henderson* G  ·   S  ·   vP 12/.523 ··· 5/1.100 1/.000 6/1.334 3/1.666 6/.333 5/1.000 1/2.000
7. Holliday* G  ·   S  ·   vP 6/.167 1/2.000 1/.000 ··· ··· ··· ··· 1/.000 ···
82. Jackson G  ·   S  ·   vP 3/.000 ··· 2/.000 2/1.000 ··· ··· ··· 2/3.000 ···
16. Mayo G  ·   S  ·   vP ··· ··· 1/.000 1/.000 1/.000 2/2.500 1/.000 1/.000 ···
9. O'Neill G  ·   S  ·   vP 7/.429 2/.000 2/1.000 ··· 3/.666 ··· 1/.000 3/.666 ···
35. Rutschman# G  ·   S  ·   vP 6/.334 ··· 5/.200 2/.000 8/.625 3/1.000 7/1.000 5/1.400 ···
30. Taveras# G  ·   S  ·   vP 5/1.000 ··· 5/.400 2/2.500 3/.000 8/.000 6/1.000 5/.400 ···
3. Ward G  ·   S  ·   vP 12/.450 ··· 8/.804 1/.000 5/.200 3/.333 6/.167 3/.666 1/.000

BAL Batters

BAL Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Hm OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
23. Alexander G ·  S ·  vP 246 .312 .368 .439 .807 162 .879 84 .672 .858 80 .893 9 3 4 7
25. Alonso G ·  S ·  vP 419 .252 .346 .474 .820 299 .878 120 .680 .809 107 .854 2 0 21 2
29. Basallo* G ·  S ·  vP 301 .248 .309 .464 .772 225 .861 76 .525 .815 90 .718 0 0 16 1
12. Beavers* G ·  S ·  vP 148 .233 .320 .349 .669 123 .725 25 .390 .700 29 .545 3 2 2 0
17. Cowser* G ·  S ·  vP 231 .214 .304 .348 .653 201 .698 30 .355 .690 63 .536 4 2 8 1
2. Henderson* G ·  S ·  vP 439 .224 .294 .403 .697 309 .707 130 .673 .701 113 .655 7 4 17 10
7. Holliday* G ·  S ·  vP 142 .210 .324 .378 .702 112 .691 30 .742 .745 62 .751 4 0 5 3
82. Jackson G ·  S ·  vP 212 .254 .269 .405 .674 150 .685 62 .646 .816 32 .688 2 1 7 6
16. Mayo G ·  S ·  vP 246 .193 .264 .395 .659 164 .447 82 1.092 .730 50 .712 1 0 12 6
9. O'Neill G ·  S ·  vP 175 .195 .291 .351 .642 93 .648 82 .634 .773 38 .922 1 0 6 3
35. Rutschman# G ·  S ·  vP 275 .253 .327 .436 .763 174 .807 101 .688 .826 63 .504 0 1 8 6
30. Taveras# G ·  S ·  vP 290 .237 .314 .364 .678 198 .749 92 .521 .704 77 .575 10 3 4 5
3. Ward G ·  S ·  vP 439 .255 .387 .359 .746 321 .695 118 .891 .672 112 .698 3 3 6 1
TOTAL .239 .321 .401 .721 .736 .687 .752 .700 48 20 117 60

KCR Pitchers

KCR Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Hm OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
67. Lugo G ·  S ·  vP ····X·····X··· 104.2 4.56 7.4 450 .284 .817 153 .792 297 .830 .846 116 1.013 15 4 4
58. Avila G ·  S ·  vP ·X····X······X 56.2 5.08 7.9 248 .276 .815 92 .946 156 .741 .662 104 .699 6 4 5
65. Cameron* G ·  S ·  vP X····X·····X·· 95.2 4.89 8.6 423 .272 .776 315 .767 108 .803 .713 128 .985 13 2 4
64. Cruz G ·  S ·  vP ·o·o·X···X·o·o 31.1 4.88 11.5 134 .224 .797 51 .622 83 .901 .768 46 .624 9 2 0
62. Dobnak G ·  S ·  vP ···X·····X···· 9.2 1.86 3.7 41 .243 .641 9 .347 32 .723 .411 41 .641 1 1 0
60. Erceg G ·  S ·  vP ··o·o··X···o·X 37.0 5.11 6.6 165 .277 .814 72 .660 93 .925 .866 41 .647 4 0 2
56. Lange G ·  S ·  vP ···X··o······o 38.0 5.92 8.8 171 .252 .739 76 .659 95 .801 .748 29 .782 2 7 2
41. Lynch* G ·  S ·  vP ·o··X·o··o···· 38.1 2.35 7.7 154 .173 .527 83 .659 71 .379 .648 37 .508 2 2 0
34. Morgan G ·  S ·  vP o············· 18.1 5.40 7.9 88 .308 .925 42 .728 46 1.110 .934 4 1.250 5 2 0
46. Schreiber G ·  S ·  vP ····X·o··o···· 36.1 3.47 6.9 151 .256 .770 71 .474 80 1.047 1.013 35 .900 6 2 1
25. Strahm* G ·  S ·  vP ·X·oX·X···o··o 31.1 7.18 7.2 142 .268 .881 94 .990 48 .683 .860 48 .893 9 1 0
52. Wacha G ·  S ·  vP ··X····X······ 119.1 3.77 7.2 487 .243 .713 205 .752 282 .685 .753 131 .762 14 6 3
44. Way G ·  S ·  vP ··o·oX·X···o·X 19.2 3.20 7.8 86 .289 .821 42 .544 44 1.103 1.017 69 .764 4 2 1
TOTAL 4.95 7.8 .264 .791 .811 .861 129 50 28

Explanation and Key