Series Scores
| Game 1, October 11 | ||
| Los Angeles Dodgers | 3 | Final |
| New York Yankees | 4 | (12) |
| W | Sparky Lyle (3-0) |
| L | Rick Rhoden (0-1) |
| Game 2, October 12 | ||
| Los Angeles Dodgers | 6 | Final |
| New York Yankees | 1 | |
| W | Burt Hooton (1-0) |
| L | Catfish Hunter (0-1) |
| Game 3, October 14 | ||
| New York Yankees | 5 | Final |
| Los Angeles Dodgers | 3 | |
| W | Mike Torrez (1-1) |
| L | Tommy John (1-1) |
| Game 4, October 15 | ||
| New York Yankees | 4 | Final |
| Los Angeles Dodgers | 2 | |
| W | Ron Guidry (2-0) |
| L | Doug Rau (0-1) |
| Game 5, October 16 | ||
| New York Yankees | 4 | Final |
| Los Angeles Dodgers | 10 | |
| W | Don Sutton (2-0) |
| L | Don Gullett (0-2) |
| Game 6, October 18 | ||
| Los Angeles Dodgers | 4 | Final |
| New York Yankees | 8 | |
| W | Mike Torrez (2-1) |
| L | Burt Hooton (1-1) |
Series Batting Stats
New York Yankees Batting
| Playoff Series Stats | Regular Season Stats | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E | WPA | cWPA | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | ||||||
| Paul Blair | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 2.92% | 83 | 164 | 20 | 43 | 4 | 25 | 3 | .262 | .700 |
| Chris Chambliss* | 6 | 24 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .292 | .292 | .500 | .792 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 12.14% | 157 | 600 | 90 | 172 | 17 | 90 | 4 | .287 | .781 |
| Ken Clay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bucky Dent | 6 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .263 | .333 | .263 | .596 | 0 | 0 | 1 | -0.02 | 0.23% | 158 | 477 | 54 | 118 | 8 | 49 | 1 | .247 | .653 |
| Ron Guidry* | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -1.41% | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Don Gullett | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -2.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Catfish Hunter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Reggie Jackson* | 6 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | .450 | .542 | 1.250 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 25.27% | 146 | 525 | 93 | 150 | 32 | 110 | 17 | .286 | .925 |
| Cliff Johnson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.45% | *107 | 286 | 46 | 85 | 22 | 54 | 0 | .297 | .991 |
| Sparky Lyle* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | -4.02% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thurman Munson | 6 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | .320 | .370 | .520 | .890 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 8.17% | 149 | 595 | 85 | 183 | 18 | 100 | 5 | .308 | .813 |
| Graig Nettles* | 6 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .190 | .261 | .238 | .499 | 0 | 0 | 1 | -0.20 | -6.71% | 158 | 589 | 99 | 150 | 37 | 107 | 2 | .255 | .829 |
| Lou Piniella | 6 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .273 | .292 | .273 | .564 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 1.80% | 103 | 339 | 47 | 112 | 12 | 45 | 2 | .330 | .876 |
| Willie Randolph | 6 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .160 | .222 | .360 | .582 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.81% | 147 | 551 | 91 | 151 | 4 | 40 | 13 | .274 | .734 |
| Mickey Rivers* | 6 | 27 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | .222 | .296 | .519 | 1 | 0 | 0 | -0.33 | -9.63% | 138 | 565 | 79 | 184 | 12 | 69 | 22 | .326 | .789 |
| Fred Stanley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 48 | 46 | 6 | 12 | 1 | 7 | 1 | .261 | .696 | ||||
| Dick Tidrow | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike Torrez | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -4.84% | *0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roy White# | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | -0.02 | -0.51% | 143 | 519 | 72 | 139 | 14 | 52 | 18 | .268 | .762 | |
| George Zeber# | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | -0.04 | -1.37% | 25 | 65 | 8 | 21 | 3 | 10 | 0 | .323 | .913 | |
| Fran Healy | Did not play in series | 27 | 67 | 10 | 15 | 0 | 7 | 1 | .224 | .586 | ||||||||||||||||||
| Mickey Klutts | Did not play in series | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | .267 | .922 | ||||||||||||||||||
| Totals | 72 | 205 | 26 | 50 | 10 | 0 | 8 | 25 | 11 | 37 | .244 | .288 | .410 | .697 | 1 | 0 | 0.28 | 20.36% | 162 | 5605 | 831 | 1576 | 184 | 93 | .281 | .788 | ||
Los Angeles Dodgers Batting
| Playoff Series Stats | Regular Season Stats | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E | WPA | cWPA | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | ||||||
| Dusty Baker | 6 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | .292 | .320 | .417 | .737 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 4.44% | 153 | 533 | 86 | 155 | 30 | 86 | 2 | .291 | .876 |
| Glenn Burke | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -2.55% | 83 | 169 | 16 | 43 | 1 | 13 | 13 | .254 | .600 |
| Ron Cey | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | .190 | .280 | .381 | .661 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.95% | 153 | 564 | 77 | 136 | 30 | 110 | 3 | .241 | .797 |
| Vic Davalillo* | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | -0.10 | -3.13% | 24 | 48 | 3 | 15 | 0 | 4 | 0 | .313 | .667 | |
| Mike Garman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
| Steve Garvey | 6 | 24 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | .375 | .400 | .625 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | -0.10 | -2.06% | 162 | 646 | 91 | 192 | 33 | 115 | 9 | .297 | .834 |
| Ed Goodson* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | -0.01 | -0.21% | 61 | 66 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | .167 | .430 | |
| Jerry Grote | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -1.06% | *60 | 142 | 11 | 38 | 0 | 11 | 0 | .268 | .632 |
| Burt Hooton | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -2.80% | 32 | 67 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | .164 | .382 |
| Charlie Hough | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 70 | 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | .182 | .536 | ||||
| Tommy John | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.10 | -3.63% | 31 | 79 | 3 | 14 | 1 | 4 | 0 | .177 | .433 |
| Lee Lacy | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .429 | .500 | .429 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 9.49% | 75 | 169 | 28 | 45 | 6 | 21 | 4 | .266 | .720 |
| Rafael Landestoy# | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 15 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | .278 | .659 | |||||
| Davey Lopes | 6 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | .167 | .286 | .375 | .661 | 2 | 1 | 0 | -0.11 | -4.35% | 134 | 502 | 85 | 142 | 11 | 53 | 47 | .283 | .779 |
| Rick Monday* | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 1 | 0 | -0.19 | -6.89% | 118 | 392 | 47 | 90 | 15 | 48 | 1 | .230 | .713 |
| Manny Mota | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | -0.18 | -5.94% | 49 | 38 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | .395 | 1.021 | |
| Johnny Oates* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 60 | 156 | 18 | 42 | 3 | 11 | 1 | .269 | .666 |
| Doug Rau* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 32 | 71 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | .141 | .360 | ||||
| Lance Rautzhan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
| Rick Rhoden | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.89% | 32 | 78 | 8 | 18 | 3 | 12 | 0 | .231 | .615 |
| Bill Russell | 6 | 26 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .154 | .185 | .231 | .416 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | -13.04% | 153 | 634 | 84 | 176 | 4 | 51 | 16 | .278 | .664 |
| Reggie Smith# | 6 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | .273 | .385 | .727 | 1.112 | 0 | 1 | 0 | -0.05 | -1.02% | 148 | 488 | 104 | 150 | 32 | 87 | 7 | .307 | 1.003 |
| Elías Sosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||||
| Don Sutton | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.59% | 33 | 73 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | .151 | .413 |
| Steve Yeager | 6 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .316 | .333 | .684 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.54% | 125 | 387 | 53 | 99 | 16 | 55 | 1 | .256 | .779 |
| Totals | 79 | 208 | 28 | 48 | 5 | 3 | 9 | 28 | 16 | 36 | .231 | .286 | .413 | .700 | 2 | 4 | -0.72 | -28.97% | 162 | 5589 | 769 | 1484 | 191 | 114 | .266 | .753 | ||
Los Angeles Dodgers Pitching
Series Win Probability Chart
- Explanation of WPA
- Mouse over chart for play descriptions


New York Yankees Pitching