Series Scores
| Game 1, September 28 | ||
| Chicago Cubs | 6 | Final |
| New York Yankees | 12 | |
| W | Red Ruffing (1-0) |
| L | Guy Bush (0-1) |
| Game 2, September 29 | ||
| Chicago Cubs | 2 | Final |
| New York Yankees | 5 | |
| W | Lefty Gomez (1-0) |
| L | Lon Warneke (0-1) |
| Game 3, October 1 | ||
| New York Yankees | 7 | Final |
| Chicago Cubs | 5 | |
| W | George Pipgras (1-0) |
| L | Charlie Root (0-1) |
| S | Herb Pennock (1) |
| Game 4, October 2 | ||
| New York Yankees | 13 | Final |
| Chicago Cubs | 6 | |
| W | Wilcy Moore (1-0) |
| L | Jakie May (0-1) |
| S | Herb Pennock (2) |
Series Batting Stats
New York Yankees Batting
| Playoff Series Stats | Regular Season Stats | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E | WPA | cWPA | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | ||||||
| Johnny Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 33 | 73 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | .123 | .388 | ||||
| Samuel Byrd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 105 | 209 | 49 | 62 | 8 | 30 | 1 | .297 | .863 | ||||
| Ben Chapman | 4 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | .294 | .368 | .412 | .780 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 4.20% | 151 | 581 | 101 | 174 | 10 | 107 | 38 | .299 | .854 |
| Earle Combs* | 4 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | .375 | .500 | .625 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.66% | 144 | 591 | 143 | 190 | 9 | 65 | 3 | .321 | .860 |
| Frankie Crosetti | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .133 | .235 | .200 | .435 | 0 | 0 | 4 | -0.12 | -2.31% | 116 | 398 | 47 | 96 | 5 | 57 | 3 | .241 | .709 |
| Bill Dickey* | 4 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .438 | .526 | .438 | .964 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 8.35% | 108 | 423 | 66 | 131 | 15 | 84 | 2 | .310 | .843 |
| Lou Gehrig* | 4 | 17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | .529 | .600 | 1.118 | 1.718 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 19.70% | 156 | 596 | 138 | 208 | 34 | 151 | 4 | .349 | 1.072 |
| Lefty Gomez* | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -1.24% | 37 | 104 | 9 | 18 | 0 | 15 | 0 | .173 | .410 |
| Myril Hoag | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 46 | 54 | 18 | 20 | 1 | 7 | 1 | .370 | .961 | |||||
| Tony Lazzeri | 4 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | .294 | .368 | .647 | 1.015 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | -3.30% | 142 | 510 | 79 | 153 | 15 | 113 | 11 | .300 | .905 |
| Wilcy Moore | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.05% | *47 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .033 | .098 |
| Herb Pennock# | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.02% | 22 | 53 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | .151 | .439 |
| George Pipgras | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | -3.22% | 32 | 82 | 4 | 18 | 0 | 10 | 0 | .220 | .494 |
| Red Ruffing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -2.31% | 55 | 124 | 20 | 38 | 3 | 19 | 0 | .306 | .782 |
| Babe Ruth* | 4 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | .333 | .500 | .733 | 1.233 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 6.91% | 133 | 457 | 120 | 156 | 41 | 137 | 2 | .341 | 1.150 |
| Joe Sewell* | 4 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .333 | .500 | .400 | .900 | 0 | 0 | 1 | 0.30 | 4.67% | 125 | 503 | 95 | 137 | 11 | 68 | 0 | .272 | .740 |
| Doc Farrell | Did not play in series | 26 | 63 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | .175 | .434 | ||||||||||||||||||
| Arndt Jorgens | Did not play in series | 56 | 151 | 13 | 33 | 2 | 19 | 0 | .219 | .603 | ||||||||||||||||||
| Lyn Lary | Did not play in series | 91 | 280 | 56 | 65 | 3 | 39 | 9 | .232 | .701 | ||||||||||||||||||
| Totals | 42 | 144 | 37 | 45 | 6 | 0 | 8 | 36 | 23 | 26 | .313 | .421 | .521 | .942 | 0 | 2 | 1.63 | 35.06% | 156 | 5477 | 1002 | 1564 | 160 | 77 | .286 | .830 | ||
Chicago Cubs Batting
| Playoff Series Stats | Regular Season Stats | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | E | WPA | cWPA | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | ||||||
| Guy Bush | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.42% | 40 | 84 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | .179 | .442 |
| Kiki Cuyler | 4 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .278 | .278 | .611 | .889 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 3.62% | 110 | 446 | 58 | 130 | 10 | 77 | 9 | .291 | .782 |
| Frank Demaree | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .286 | .375 | .714 | 1.089 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | 1.99% | 23 | 56 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | .250 | .592 |
| Woody English | 4 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .176 | .263 | .176 | .440 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 1.32% | 127 | 522 | 70 | 142 | 3 | 47 | 5 | .272 | .704 |
| Burleigh Grimes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.20% | 30 | 44 | 4 | 11 | 0 | 5 | 1 | .250 | .539 |
| Charlie Grimm* | 4 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .333 | .412 | .467 | .878 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.21% | 149 | 570 | 66 | 175 | 7 | 80 | 2 | .307 | .774 |
| Marv Gudat* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | -0.05 | -1.28% | 60 | 94 | 15 | 24 | 1 | 15 | 0 | .255 | .720 | |
| Stan Hack* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 72 | 178 | 32 | 42 | 2 | 19 | 5 | .236 | .671 | |||||
| Gabby Hartnett | 4 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .313 | .353 | .625 | .978 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | -0.28% | 121 | 406 | 52 | 110 | 12 | 52 | 0 | .271 | .790 |
| Rollie Hemsley | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -2.75% | 60 | 151 | 27 | 36 | 4 | 20 | 2 | .238 | .710 |
| Billy Herman | 4 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .222 | .263 | .278 | .541 | 0 | 0 | 1 | -0.28 | -6.74% | 154 | 656 | 102 | 206 | 1 | 51 | 14 | .314 | .762 |
| Billy Jurges | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 | .364 | .455 | .818 | 2 | 0 | 2 | 0.04 | 1.50% | 115 | 396 | 40 | 100 | 2 | 52 | 1 | .253 | .637 |
| Mark Koenig# | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .750 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -1.11% | 33 | 102 | 15 | 36 | 3 | 11 | 0 | .353 | .887 |
| Pat Malone* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 37 | 78 | 7 | 14 | 1 | 7 | 0 | .179 | .453 | ||||
| Jakie May | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.76% | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 |
| Johnny Moore* | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .222 | .000 | .222 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | -3.80% | 119 | 443 | 59 | 135 | 13 | 64 | 4 | .305 | .811 |
| Charlie Root | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -2.19% | 39 | 76 | 4 | 13 | 1 | 10 | 0 | .171 | .395 |
| Bob Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 36 | 42 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | .238 | .619 | ||||
| Riggs Stephenson | 4 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .444 | .444 | .500 | .944 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -1.46% | 147 | 583 | 86 | 189 | 4 | 85 | 3 | .324 | .826 |
| Bud Tinning# | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 24 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .087 | .323 | ||||
| Lon Warneke | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | -4.23% | 35 | 99 | 8 | 19 | 0 | 9 | 0 | .192 | .438 |
| Zack Taylor | Did not play in series | 21 | 30 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | .200 | .459 | ||||||||||||||||||
| Totals | 52 | 146 | 19 | 37 | 8 | 2 | 3 | 16 | 11 | 24 | .253 | .306 | .397 | .703 | 3 | 1 | -0.36 | -14.73% | 154 | 5462 | 720 | 1519 | 69 | 48 | .278 | .722 | ||
Chicago Cubs Pitching
Series Win Probability Chart
- Explanation of WPA
- Mouse over chart for play descriptions


New York Yankees Pitching