NGC 39
Apariencia
| NGC 39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | Friedrich W. Herschel[1] | ||||
| Data | 1790[1] | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
| Tipu | Galaxa espiral (SA(rs)c) | ||||
| Ascensión reuta | 00h 12m 18,8s | ||||
| Declinación | +31° 03' 40" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 14,21 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 1,1' × 1,0' | ||||
| Desplazamientu al bermeyu | 0,016201 | ||||
| Velocidá radial | 4.857 km/s | ||||
| Rellumu superficial | 13,7[1] | ||||
| Constelación | Andrómeda | ||||
| Otres designaciones | |||||
UGC 00114 / CGCG 499-076 / CGCG 0009.7+3047 / MCG +05-01-052 / 2MASX J00121885+3103399 / 2MASXi J0012188+310339 / IRAS F00097+3047 / ISOSS J00123+3103 / USGC O010 NED01 / MAPS-PP O_1257_0155807 / PGC 000852 / UZC J001218.9+310339 / NVSS J001219+310332 / LGG 001:[G93] 010 / [M98j] 002 NED01 / [SLK2004] 0024 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
NGC 39 ye una galaxa espiral alcontrada na constelación d'Andrómeda.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- «NGC 0039». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center (2008). Consultáu'l 26 de xineru de 2010.
- 1 2 3 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés). Archiváu dende l'orixinal, el 2009-05-28. Consultáu'l 13 de marzu de 2010.