Dani Calvo
Apariencia
| Dani Calvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimientu | Uesca, 1 d'abril de 1994[1] (32 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidá |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llingües falaes | castellanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición o especialidá | defensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesu | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altor | 1,93 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astronauta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Calvo (1 d'abril de 1994, Uesca) ye un futbolista español que xuega de defensa nel Real Uviéu de la Segunda División d'España.
Equipos
[editar | editar la fonte]Carrera profesional
[editar | editar la fonte]| Equipu | País | Añu |
|---|---|---|
| C. D. Numancia | 2013-2015 | |
| Atlético Levante U. D. (cesión) | 2015-2016 | |
| C. D. Numancia | 2016-2018 | |
| Elche C. F. (cesión) | 2019 | |
| Elche C. F. | 2019-2021 | |
| Real Uviéu | 2021-act. | |
Estadístiques[2]
[editar | editar la fonte]
Actualizáu'l 24 de xunu de 2024.
| Equipu | Div. | Temporada | Lliga | Copes
nacionales |
Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
| C. D. Numancia |
2.ª | 2013-14 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2.ª | 2014-15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| Atlético Levante U. D. |
2.ª B | 2015-16 | 30 | 1 | — | 30 | 1 | |
| Total club | 30 | 1 | — | 30 | 1 | |||
| C. D. Numancia |
2.ª | 2016-17 | 24 | 3 | — | 24 | 3 | |
| 2017-18 | 28 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | ||
| 2018 | 7 | 0 | — | 7 | 0 | |||
| Total club | 73 | 3 | 6 | 0 | 79 | 3 | ||
| Elche C. F. |
2.ª | 2019 | 20 | 1 | — | 20 | 1 | |
| 2019-20 | 41 | 1 | 2 | 0 | 43 | 1 | ||
| 1.ª | 2020-21 | 23 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2 | |
| Total club | 84 | 4 | 4 | 0 | 88 | 4 | ||
| Real Uviéu |
2.ª | 2021-22 | 41 | 1 | — | 41 | 1 | |
| 2022-23 | 36 | 2 | 2 | 0 | 38 | 2 | ||
| 2023-24 | 44 | 2 | 1 | 0 | 41 | 2 | ||
| Total equipu | 121 | 5 | 3 | 0 | 124 | 5 | ||
| Total carrera | 308 | 13 | 13 | 0 | 321 | 13 | ||
(Inclúi partíos de 1ª, 2ª, 2ªB, Copa del Rei y promociones d'ascensu)
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Soccerway. Data de consulta: 16 xunu 2019. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ «Dani Calvo en Transfermarkt.es».
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Dani Calvo en BDFutbol (castellán)
- Dani Calvo en Futbolme (castellán)
- Dani Calvo en Soccerway (n'inglés)
- Dani Calvo en Transfermarkt (n'inglés)