Astigarraga
Apariencia
|
| |||
|
| |||
| Alministración | |||
| País | |||
| Autonomía | |||
| Provincia | |||
| Comarca | Donostialdea (en) | ||
| Rexón xeográfica | Beterri-Buruntza (en) | ||
| Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
| Mayor of Astigarraga (en) | Zorione Etxezarreta Ortuondo | ||
| Nome oficial | Astigarraga (eu)[1] | ||
| Códigu postal |
20115 | ||
| Xeografía | |||
| Coordenaes | 43°16′54″N 1°56′51″W / 43.2816°N 1.9475°O | ||
|
| |||
| Superficie | 12 km² | ||
| Altitú | 25 m | ||
| Llenda con | Donostia, Errenteria y Hernani | ||
| Demografía | |||
| Población |
7812 hab. (2025) - 3312 homes (2019) - 3220 muyeres (2019) | ||
| Porcentaxe |
100% de Beterri-Buruntza (en) | ||
| Densidá | 651 hab/km² | ||
| Más información | |||
| Fundación | 1615 (Xulianu) | ||
| astigarraga.eus | |||
Astigarraga ye un conceyu de la provincia vasca de Gipuzkoa (España).
Demografía
[editar | editar la fonte]El conceyu tien una población de 7812 habitantes (2025)[2][3].
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ Afirmao en: Municipal Register of Spain of 2025. Autor: Institutu Nacional d'Estadística. Data d'espublización: 13 avientu 2025.
- ↑ oficina de rexistru