Dati di Traffico

Home » Dati di traffico

Aprile 2026

Dati mensili (vs 2025)

passeggeri

20.4 milioni


+2,7%

movimenti

153.6 mila


+1,7%

cargo (tons)

105.5 mila


+2,7%

Tabella dati di traffico

Seleziona il periodo di interesse, dal 2000 ad oggi, per visualizzare i dati, scaricare il file Excel e la nota di commento.

TOTALI DEL MESE aprile 2026 (SU BASE 2025)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (Tons) %
1 Alghero 1.282 14 162.922 11,3 0 -100
2 Ancona 885 -5,5 58.155 1,9 562,6 0,1
3 Bari (^) 5.293 6,9 763.601 10,2 125 -5,3
4 Bergamo 10.206 9,2 1.676.070 10,9 3.348 61
5 Bologna 7.904 2,3 1.050.935 2,5 4.833,1 7,9
6 Bolzano 1.419 -5,7 8.036 46,4 0 0
7 Brescia (^) 1.158 31,3 629 34,4 4.201,6 75
8 Brindisi (^) 2.419 15,6 331.158 14,5 0 -100
9 Cagliari 3.436 -0,4 437.929 -0,9 292 -17
10 Catania 7.228 1,3 1.118.118 1,6 310,7 -22,4
11 Comiso 289 41 26.879 208,8 0 0
12 Crotone 244 -4,3 33.105 2,4 0 0
13 Cuneo 874 232,3 6.526 -33,3 0 0
14 Firenze 4.142 4,1 382.833 8,8 7,1 -63
15 Foggia (^) 130 -11,6 4.478 -20,4 0 0
16 Forlì 256 -0,8 4.962 -47,8 0 0
17 Genova 1.634 15,2 158.937 14,3 0 -100
18 Grosseto 180 25,9 252 6,8 0 0
19 Lamezia Terme 1.855 -2,2 264.621 14,1 86,5 -31,4
20 Lampedusa 230 -51,1 14.168 14,1 1,1 -12,5
21 Milano Linate 11.409 10,6 1.078.858 13,3 128,9 -14,5
22 Milano Malpensa 15.596 -17,3 2.289.090 -14,2 56.693,4 -6,5
23 Napoli 8.323 4,2 1.262.405 6 748,6 -2,6
24 Olbia 2.361 14,8 247.302 12,5 62,4 -52,3
25 Palermo 6.040 3 865.293 5,9 69 -52,4
26 Parma 413 -26,6 15.617 -10,4 0 0
27 Perugia 642 2,4 67.033 5,4 0 0
28 Pescara 1.752 27 129.605 50,8 0 0
29 Pisa 4.203 5,7 575.131 4,8 875,1 -15,1
30 Reggio Calabria 869 26,5 89.144 6 7,2 84,6
31 Rimini 431 40,8 43.485 21,3 0 0
32 Roma Ciampino (^) 3.425 -0,3 321.436 -4,4 1.036,1 23,1
33 Roma Fiumicino (^) 27.609 -2 4.392.190 -0,1 26.683,3 17,5
34 Salerno 194 -42,1 13.133 -58,7 0 0
35 Taranto-Grottaglie (^) 37 -9,8 62 195,2 346 25,8
36 Torino 4.659 16 486.369 19,4 72,6 22,9
37 Trapani 938 12,6 123.638 18,5 0 0
38 Treviso (^) 2.105 12,5 282.439 0 0 0
39 Trieste 1.220 -7,9 145.907 0,2 2,3 46,4
40 Venezia (^) 7.907 1,6 1.100.769 4,5 4.880,1 -8,7
41 Verona (^) 2.452 1,2 324.473 5,6 164 16,2
TOTALI 153.649 1,7 20.357.693 2,7 105.537 2,7
(^) Fonte: Aeroporti 2030