2025 Meksikostad Grand Prix

| Datum | 26 Oktober 2025 | |
| Plek | Autódromo Hermanos Rodríguez | |
| Voorste wegspringplek | ||
| Renjaer | McLaren-Mercedes | |
| Tyd | 1:15.586 | |
| Vinnigste rondte | ||
| Renjaer | Mercedes AMG | |
| Tyd | 1:20.052 (rondte 50 van 71) | |
| Podium | ||
| 1 | McLaren-Mercedes | |
| 2 | Ferrari | |
| 3 | Red Bull Racing-Honda RBPT | |
Die 2025 Formule Een Meksikostad Grand Prix is op 26 Oktober 2025 op die Autódromo Hermanos Rodríguez in Meksikostad, Meksiko gehou. Dit was die twintigste wedren van die kampioenskapseisoen gewees en die sewentiende keer sedert 1986 wat dit in Meksiko plaasgevind het.
Bande
[wysig | wysig bron]Pirelli het die volgende bande aan alle spanne in Meksiko verskaf:
| Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
|---|---|---|---|---|
Hard C2 |
Medium C4 |
Sag C5 |
Tussen-in |
Reën |
Vrye oefening
[wysig | wysig bron]Uitslag
[wysig | wysig bron]| Vrye oefening 1 | Plek | Nr. | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ferrari | 1:18.380 | ||
| 2 | 12 | Mercedes AMG | 1:18.487 | ||
| 3 | 27 | Kick Sauber-Ferrari | 1:18.760 | ||
| 4 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:18.784 | ||
| 5 | 5 | Kick Sauber-Ferrari | 1:18.916 | ||
| Vrye oefening 2 | Plek | Nr. | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
| 1 | 1 | Red Bull-Honda RBPT | 1:17.392 | ||
| 2 | 16 | Ferrari | 1:17.545 | ||
| 3 | 12 | Mercedes AMG | 1:17.566 | ||
| 4 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:17.643 | ||
| 5 | 44 | Ferrari | 1:17.692 | ||
| Vrye oefening 3 | Plek | Nr. | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
| 1 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:16.633 | ||
| 2 | 44 | Ferrari | 1:16.978 | ||
| 3 | 63 | Mercedes AMG | 1:17.145 | ||
| 4 | 16 | Ferrari | 1:17.199 | ||
| 5 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:17.232 |
Kwalifisering
[wysig | wysig bron]Lando Norris behaal die veertiende voorwegspringplek van sy loopbaan.
| Plek | Nr. | Renjaer | Vervaardiger | K1 | K2 | K3 | Rooster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 1 | |
| 2 | 16 | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 2 | |
| 3 | 44 | Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 3 | |
| 4 | 63 | Mercedes AMG | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 4 | |
| 5 | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 5 | |
| 6 | 12 | Mercedes AMG | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 6 | |
| 7 | 55 | Williams-Mercedes | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 12 *1 | |
| 8 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 7 | |
| 9 | 6 | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 8 | |
| 10 | 87 | Haas-Ferrari | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 9 | |
| 11 | 22 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:17.234 | 1:16.816 | 10 | ||
| 12 | 31 | Haas-Ferrari | 1:16.948 | 1:16.837 | 11 | ||
| 13 | 27 | Kick Sauber-Ferrari | 1:17.251 | 1:17.016 | 13 | ||
| 14 | 14 | Aston Martin-Mercedes | 1:17.232 | 1:17.103 | 14 | ||
| 15 | 30 | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:16.961 | 1:18.072 | 15 | ||
| 16 | 5 | Kick Sauber-Ferrari | 1:17.412 | 16 | |||
| 17 | 23 | Williams-Mercedes | 1:17.490 | 17 | |||
| 18 | 10 | Alpine-Renault | 1:17.546 | 18 | |||
| 19 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 1:17.606 | 19 | |||
| 20 | 43 | Alpine-Renault | 1:17.670 | 20 | |||
| K1 107% tyd: 1:22.104 | |||||||
| Bron: formula1.com[1][2] | |||||||
*1 Carlos Sainz jr. ontvang 'n roosterstraf van vyf plekke oor hy 'n botsing met Kimi Antonelli tydens die 2025 Verenigde State Grand Prix veroorsaak het.
Wedren
[wysig | wysig bron]Renuitslag
[wysig | wysig bron]V George Russell teken die vinnigste rondtetyd van 1:20.052 op rondte 50 aan.
† Carlos Sainz jr. het uitgeval, maar hy word wel geklassifiseer omdat hy meer as 90% van die renafstand afgelê het.
Puntestand na die Grand Prix
[wysig | wysig bron]Span McLaren is reeds by die 2025 Singapoerse Grand Prix as die vervaardigerswêreldkampioen gekroon. Tewens, hulle vergroot met elke ren steeds hul voorsprong bo die ander deelnemers.
Renjaers
[wysig | wysig bron]| Plek | Nr. | Renjaer | Span | Punte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren-Mercedes | 357 | |
| 2 | 81 | McLaren-Mercedes | 356 | |
| 3 | 1 | Red Bull-Honda RBPT | 321 | |
| 4 | 63 | Mercedes AMG | 258 | |
| 5 | 16 | Ferrari | 210 | |
| 6 | 44 | Ferrari | 146 | |
| 7 | 12 | Mercedes AMG | 97 | |
| 8 | 23 | Williams-Mercedes | 73 | |
| 9 | 27 | Kick Sauber-Ferrari | 41 | |
| 10 | 6 | Racing Bulls-Honda RBPT | 39 | |
| 11 | 55 | Williams-Mercedes | 38 | |
| 12 | 14 | Aston Martin-Mercedes | 37 | |
| 18 | 38 | Haas-Ferrari | 32 | |
| 13 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 32 | |
| 14 | 30 | Racing Bulls-Honda RBPT | 30 | |
| 15 | 31 | Haas-Ferrari | 30 | |
| 16 | 22 | Red Bull-Honda RBPT | 28 | |
| 17 | 10 | Alpine-Renault | 20 | |
| 19 | 5 | Kick Sauber-Ferrari | 19 | |
| 20 | 43 | Alpine-Renault | 0 | |
| 21 | 7 | Alpine-Renault | 0 |
Vervaardigers
[wysig | wysig bron]| Plek | Span | Punte |
|---|---|---|
| 713 | ||
| 2 | 356 | |
| 3 | 355 | |
| 4 | 346 | |
| 5 | 111 | |
| 6 | 72 | |
| 7 | 69 | |
| 8 | 62 | |
| 9 | 60 | |
| 10 | 20 |
Verwysings
[wysig | wysig bron]- ↑ (en) "Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2025 – Qualifying". Formula 1® - The Official F1® Website. 25 Oktober 2025.
- ↑ (en) "Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2025 – Starting Grid". Formula 1® - The Official F1® Website. 25 Oktober 2025.
- ↑ (en) "Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2025 – Race Result". Formula 1® - The Official F1® Website. 26 Oktober 2025.